![]() |
Oakbrook
Lakewood, Wash.
Dates: 10/11-12/2009
Par 71, 6680 yards
Barton, Brian -- Whitman
Lakewood, Wash.
Dates: 10/11-12/2009
Barton, Brian -- Whitman
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 75 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 41 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 81 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 82 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Descoteaux, Jared -- Whitworth
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 |
Spitzer, Kyle -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 75 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 79 |
Stamps, Barrett -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 39 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 76 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 78 |
Kirkpatrick, Greg -- Puget Sound
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 79 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 37 | 76 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 39 | 77 | ||
| Round 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 79 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 79 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 44 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 83 | ||
| Round 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 76 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 42 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 84 |
Boudreau, Christian -- Whitworth
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 42 | 77 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 83 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 80 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 80 |
Zhang, Scott -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 44 | 82 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 38 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 76 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 85 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | ||
| Round 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 45 | 87 |
Casey, Daron -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 85 | ||
| Round 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 79 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 47 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 42 | 85 | ||
| Round 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 82 |
Hilkin, Auston -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 87 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 41 | 81 |
Englund, Kevin -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 86 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 83 |
Stegemoeller, Hans -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 83 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 82 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 89 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 87 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 41 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 90 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 44 | 85 |
Feldman, Daniel -- Puget Sound
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 42 | 82 | ||
| Round 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 51 | 98 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 505 | 390 | 440 | 185 | 370 | 180 | 360 | 340 | 555 | 3325 | 380 | 390 | 445 | 200 | 500 | 430 | 185 | 385 | 440 | 3355 | 6680 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 52 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 48 | 100 | ||
| Round 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 47 | 94 |














