![]() |
Lakewood, Wash.
Oakbrook Country Club Par 73, 5820 Yards
same Par 72, 5820 Yards
Head, Taylor -- Whitman
same Par 72, 5820 Yards
Head, Taylor -- Whitman
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 38 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 80 | ||
| Round 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 91 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 42 | 83 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 47 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 46 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 90 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 83 |
Martin, Elizabeth -- Whitworth
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 83 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 92 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 43 | 82 | ||
| Round 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 95 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 45 | 86 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 48 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 43 | 91 |
Pitkonen, Krystal -- Whitworth
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 42 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 87 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 90 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 44 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | 92 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 42 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 45 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 90 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 43 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 89 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 46 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 90 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 52 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 91 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 91 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 | 93 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 94 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 91 |
Erickson, Rachel -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 50 | 93 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 48 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 51 | 99 |
Shelton, Karina -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 55 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 100 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 92 |
Gray, Bethany -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 96 | ||
| Round 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 97 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 53 | 98 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 50 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 50 | 100 |
Malone, Caitlin -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 54 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 50 | 104 | ||
| Round 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 52 | 96 |
Stamps, Kindra -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 53 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 49 | 102 | ||
| Round 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 49 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 | 99 |
Spears, Kelsey -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 53 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 51 | 104 | ||
| Round 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 50 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 49 | 99 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 51 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 57 | 108 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 98 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 54 | 101 | ||
| Round 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 55 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 51 | 106 |
Herzog, Kara -- Pacific Lutheran
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 45 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 50 | 95 | ||
| Round 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 49 | 6 | 5 | 7 | 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 7 | 66 | 115 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 465 | 340 | 360 | 140 | 325 | 155 | 340 | 310 | 470 | 2905 | 325 | 330 | 410 | 115 | 455 | 350 | 150 | 360 | 420 | 2915 | 5820 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 54 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 56 | 110 | ||
| Round 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 50 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 51 | 101 |














